Probabili Formazioni
Palermo4-3-1-2
![]() |
Frosinone4-4-2
![]() |
||
TITOLARI | |||
---|---|---|---|
Sorrentino | 70 | 33 | Leali |
Struna | 23 | 28 | Rosi |
Lazaar | 7 | 20 | Pavlovic |
Brugman | 16 | 5 | Gori |
Goldaniga | 6 | 24 | Diakité |
Gonzalez | 12 | 6 | Blanchard |
Hiljemark | 10 | 17 | Paganini |
Quaison | 21 | 8 | Gucher |
Vázquez | 20 | 18 | Dionisi |
Gilardino | 11 | 9 | Daniel Ciofani |
Chochev | 18 | 10 | Soddimo |
RISERVE | |||
Colombi | 91 | 23 | Lys Gomis |
Alastra | 53 | 1 | Zappino |
Jajalo | 28 | 13 | Matteo Ciofani |
Rispoli | 3 | 69 | Bertoncini |
Aleksandar Trajkovski | 8 | 3 | Crivello |
Matheus Cassini | 9 | 19 | Tonev |
Djurdjevic | 99 | 12 | Longo |
Bolzoni | 5 | 30 | Castillo |
Andjelkovic | 4 | 11 | Verde |
El Kaoutari | 34 | 21 | Sammarco |
La Gumina | 54 | 7 | Frara |
Morganella | 77 | 29 | Carlini |
Vitiello | INDISPONIBILI | Russo,Chibsah,Longo | |
SQUALIFICATI | |||
DIFFIDATI | Diakitè,Soddimo,Paganini |
Tags
Probabili Formazioni Palermo – Frosinone 12 Dicembre serie a
Probabili Formazioni Palermo – Frosinone 12 Dicembre quali sono
Probabili Formazioni Palermo – Frosinone 12 Dicembre giocatori in campo