Probabili Formazioni
Empoli4-3-1-2 ![]() | Carpi4-4-2 ![]() | ||
| TITOLARI | |||
|---|---|---|---|
| Skorupski | 28 | 27 | Belec |
| Laurini | 2 | 5 | Zaccardo |
| Mário Rui | 21 | 3 | Letizia |
| Paredes | 32 | 4 | Cofie |
| Tonelli | 26 | 21 | Romagnoli |
| Costa | 15 | 6 | Gagliolo |
| Zielinski | 17 | 19 | Pasciuti |
| Saponara | 5 | 20 | Lollo |
| Maccarone | 7 | 12 | Borriello |
| Pucciarelli | 20 | 15 | Lasagna |
| Büchel | 77 | 29 | Martinho |
| RISERVE | |||
| Pugliesi | 1 | 1 | Brkic |
| Pelagotti | 23 | 22 | Benussi |
| Barba | 19 | 34 | Gabriel Silva |
| Bittante | 6 | 7 | Ryder Matos |
| Camporese | 31 | 9 | Wilczek |
| Maiello | 13 | 99 | Mbakogu |
| Livaja | 39 | 11 | Di Gaudio |
| Piu | 22 | 39 | Marrone |
| Croce | 11 | 8 | Bianco |
| Krunic | 33 | 33 | Spolli |
| Ronaldo | 12 | 10 | Lazzari |
| Diousse | 14 | 14 | Federico Gino |
| Krunic,Mchedlidze | INDISPONIBILI | Fedele,Bubnjic,Wallace,Marrone,Wilczek,Bianco | |
| SQUALIFICATI | |||
| DIFFIDATI | Cofie,Lollo,Marrone | ||
Tags
Probabili Formazioni Empoli – Carpi 13 Dicembre serie a
Probabili Formazioni Empoli – Carpi 13 Dicembre quali sono
Probabili Formazioni Empoli – Carpi 13 Dicembre giocatori in campo


