Probabili Formazioni
Juve3-5-2 ![]() | Fiorentina3-4-2-1 ![]() | ||
| TITOLARI | |||
|---|---|---|---|
| Buffon | 1 | 12 | Tatarusanu |
| Lichtsteiner | 26 | 10 | Bernardeschi |
| Evra | 33 | 28 | Alonso |
| Chiellini | 3 | 13 | Astori |
| Bonucci | 19 | 2 | Rodríguez |
| Barzagli | 15 | 32 | Roncaglia |
| Sturaro | 27 | 5 | Badelj |
| Marchisio | 8 | 8 | Vecino |
| Dybala | 21 | 9 | Kalinic |
| Mandzukic | 17 | 72 | Ilicic |
| Pogba | 10 | 20 | Borja Valero |
| RISERVE | |||
| Neto | 25 | 24 | Lezzerini |
| Rubinho | 34 | 33 | Sepe |
| Alex Sandro | 12 | 23 | Pasqual |
| Padoin | 20 | 3 | Gilberto |
| Cuadrado | 16 | 4 | Tomovic |
| Morata | 9 | 30 | Babacar |
| Zaza | 7 | 21 | Verdú |
| Khedira | 6 | 11 | Rebic |
| Rugani | 24 | 22 | Rossi |
| Asamoah | 22 | 90 | Báez |
| Lemina | 18 | 14 | Fernández |
| Vitale | 40 | 18 | Suárez |
| Pereyra,Khedira,Hernanes | INDISPONIBILI | Blaszczykowski | |
| SQUALIFICATI | |||
| Evra | DIFFIDATI | ||
Tags
Probabili Formazioni Juventus – Fiorentina 13 Dicembre serie a
Probabili Formazioni Juventus – Fiorentina 13 Dicembre quali sono
Probabili Formazioni Juventus – Fiorentina 13 Dicembre giocatori in campo


