Probabili Formazioni
|
Napoli4-3-3
![]() |
Roma4-3-3
![]() |
||
| TITOLARI | |||
|---|---|---|---|
| Reina | 25 | 25 | Szczesny |
| Hysaj | 2 | 24 | Florenzi |
| Ghoulam | 31 | 3 | Digne |
| Jorginho | 8 | 16 | De Rossi |
| Albiol | 33 | 44 | Manolas |
| Koulibaly | 26 | 2 | Rüdiger |
| Allan | 5 | 15 | Pjanic |
| Hamsik | 17 | 4 | Nainggolan |
| Higuaín | 9 | 9 | Dzeko |
| Callejón | 7 | 11 | Salah |
| Insigne | 24 | 14 | Falque |
| RISERVE | |||
| Rafael Cabral | 1 | 26 | De Sanctis |
| Gabriel | 22 | 1 | Lobont |
| Henrique | 4 | 33 | Emerson |
| Chiriches | 21 | 13 | Maicon |
| David López | 19 | 48 | Ucan |
| Mertens | 14 | 5 | Leandro Castán |
| Strinic | 3 | 23 | Gyömbér |
| Maggio | 11 | 7 | Iturbe |
| El Kaddouri | 77 | 27 | Gervinho |
| Valdifiori | 6 | 10 | Totti |
| Chalobah | 94 | 21 | Vainqueur |
| Luperto | 96 | 20 | Keita |
| Gabbiadini | INDISPONIBILI | Capradossi,Strootman,Torosidis,Totti | |
| SQUALIFICATI | |||
| DIFFIDATI | Pjanic | ||
Tags
Probabili Formazioni Napoli – Roma 13 Dicembre serie a
Probabili Formazioni Napoli – Roma 13 Dicembre quali sono
Probabili Formazioni Napoli – Roma 13 Dicembre giocatori in campo

