Samsung Galaxy On7
C’è bisogno ancora di nuovi Samsung Galaxy? Sì, secondo la casa sud coreana. Si chiamano Galaxy On5 e Galaxy On7 e sono i nuovi smartphone che si aggiungono già all’affollatissima famiglia. Il design di questi “nuovi” smartphone vede come sempre il tasto fisico al centro, processore proprietario Exynos e bordi arrotondati.
Si trattano sostanzialmente di due device di fascia media. Ecco le caratteristiche:
Samsung Galaxy On5
– Display 5 pollici TFT HD (1280×720)
– Processore Samsung Exynos 3475 a 1.2 Ghz
– Sistema Android 5.1.1 Lollipop
– RAM 1.5GB
– Memoria interna 8GB espandibili tramite microSD
– Supporto 4G/LTE
F- otocamera posteriore da 8 Mpxl, f/2.1
– Fotocamera frontale da 5 Mpxl, f/2.2
– Batteria da 2600 mAh
– Dimensioni: 142.30 x 72.10 x 8.50
– Peso: 149g
Samsung Galaxy On7
Recensione Samsung Galaxy On7 – Scheda Tecnica,Caratteristiche,Prezzo
– Display 5,5 pollici TFT HD (1280×720)
– Processore Samsung Exynos 3475 a 1.2 Ghz
– Sistema Android 5.1.1 Lollipop
– RAM 1.5GB
– Memoria interna 8GB espandibili tramite microSD
– Supporto 4G/LTE
– Fotocamera posteriore da 13 Mpxl, f/2.1
– Fotocamera frontale da 5 Mpxl, f/2.2
– Batteria da 3000 mAh
– Dimensioni: 151,8 x 77,5 x 8,2 millimetri
– Peso: 172g
Per ora è ancora sconosciuto il prezzo o la data di uscita in Italia, che arriveranno nei prossimi giorni. Per ora questi terminali sono destinati al mercato cinese, ma arriveranno sicuramente anche in altri paesi.
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy On7 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | 2015/11 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 172 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | 2 micro-SIM | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.1 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » FM Radio » Glonass » LTE » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
| SUONERIE | No | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3096 x 4128 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1080 x 1920 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Recensione Samsung Galaxy On7 – Scheda Tecnica,Caratteristiche,Prezzo