Sony Xperia Z5
- CAPACITÀ SIM
- Una scheda SIM, Nano SIM
- MEMORIA E ARCHIVIAZIONE
- Fino a 200 GB di scheda microSD™
- PESO
- 181 grammi
- DIMENSIONI
- 154,4 x 76,0 x 7,8 mm
- DISPLAY
- 5,5” 4K UHD (3840×2160), 806 PPI, Display Triluminos per dispositivi mobili, X-Reality per dispositivi mobili, Dynamic Contrast Enhancer
- FOTOCAMERA
- Sensore Exmor RS™ per dispositivi mobili da 1/2,3″ e 23 MP, Messa a fuoco automatica ibrida 0,03 sec*, Zoom 5x Clear Image, ISO 12800 per foto / 3200 per video, SteadyShot™ con Intelligent Active Mode, Registrazione video 4K
- ALL’INTERNO
- Google Android™ 5.1 (Lollipop), Qualcomm Snapdragon 810 64 bit, Processore octa-core 64 bit
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Sony | ||||||||||
| MODELLO | Xperia Z5 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | 2015/11 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 154 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Nano | ||||||||||
| CONNETTIVITA’ | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.1 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | No | ||||||||||
| BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » FM Radio » Glonass » LTE » Wi-Fi Direct » Wi-Fi dual-band » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » FLAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » XviD |
||||||||||
| SUONERIE | No | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Radio » Resistente all’acqua » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 23 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4, Xvid | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 4140 x 5520 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 2160 x 3840 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||